発端は、2007年5月。pH11.3!日本一のアルカリ温泉と言われる
白馬八方温泉に入った時の事であった。
日本最強アルカリで、皮膚が溶けるようなツルツル湯なんだろう…
と、期待したけれど、そうでもなかった。
ふ~ん…まぁ、こんなもんか…と当時はあまり気にしていなかった。
その後も、アチコチ温泉は入ったけれど、ツルツル温泉の謎についてはすっかり忘れていた。
(温泉分析書というモノについても、この時点では..何か貼ってあるな..という程度の認識であった)
そして、ボーっと生きていた..、2015年1月。
忘れていた謎について思い出す事になったのは
湯の山温泉
この温泉は肌がツルツルになる「美肌湯」で有名だ。 ..と、どこかに書いてあった。
でも、ツルツルに大きな期待をして入ったらちょっと物足りない…
!!!そういえば!!!
ここから温泉成分の研究が始まった。
温泉分析書を写真に撮り、良く見るようになった。
温泉にはいろんな成分が溶け込んでイオン化している事が分かった。
(ただし、各種成分がまったく含まれていなくても源泉温度が25℃以上であれば温泉である。)
主な成分はプラスイオンとして、
Na + ナトリウム
Mg 2+ マグネシウム
Ca 2+ カルシウム
マイナスイオンとして、
Cl - 塩化物(塩素)
SO4 2- 硫酸塩
HCO3 - 炭酸水素塩
があり、まずはこの多く含まれるマイナスイオンの種類によって..
「塩化物泉」 塩パックによる保温保湿効果(熱の湯)、殺菌効果(傷の湯)
「硫酸塩泉」 抗炎症作用・殺菌効果(傷の湯)、血管拡張作用(脳卒中の湯)
「炭酸水素塩泉」 皮膚洗浄効果(美肌の湯)
に大きく分類され、更にプラスイオンの種類が、その頭に多い順に付けられて..
「ナトリウム・カルシウムー塩化物泉」
のように泉質名が規定されている。
更に、この他に含まれる成分によって
「含二酸化炭素泉」 CO2 (泡の湯)、血行促進効果(心臓の湯)
「含ヨウ素泉」 I - (殺菌の湯)
「含鉄泉」 Fe 2+ 貧血に効く(婦人の湯)
「含硫黄泉」 S (皮膚病の湯)
「酸性泉」 H + 強い刺激の殺菌効果(皮膚病の湯)
「含放射能泉」 Rn ラドン (万病の湯)(痛風の湯)
があり、これらの+-イオンや他成分が規定量に満たない温泉は..
(つまり温度が25℃以上という条件のみ満たす温泉で、実は日本中でこれが一番多い)
「単純温泉」
という事であった。
(しかし、成分が薄いはずの「単純温泉」であっても侮れない温泉が有る事が分かってきた。)
このへんの温泉の定義などについて我々が調べた事を、このページ最下部にまとめて記しておいた。
では、どの成分がツルツル温泉の基になっているのだろうか?
いろいろ調べた結果、
温泉みしゅらん
さんの資料によると、ツルツルの感触が生まれる原因は諸説あり、
実際のところ良く分からない部分も多いらしい。
ただ、一つの要因として、皮脂とアルカリイオン(Li、Na、Kなど)が結合して石鹸状の物質をつくる事で
ツルツル感が生まれる事は間違いないようで、特に重曹成分(NaHCO3)のNaイオンが石鹸成分を作る作用が
大きいようだ。
脂肪酸(R-COOH) + Na+ →
Na石鹸(R-COO-Na) + グリセリン
加えて、メタケイ酸イオンも重曹成分と同じように皮膚から脂肪をとりだす作用が有り、
そこにNaイオンが有るとツルツル感を作りだすらしい。
ただ、Naイオンが多くても、カルシウムイオンが有るとカルシウム石鹸というモノになってしまい、
ツルツル感はなくなってしまう。
更にナトリウムイオンNa+が多くても、塩素イオン Cl-が多いモノは結局NaClの塩水温泉だから
ツルツルよりもベタベタ感になってしまうらしい事も分かってきた。
これらの事をまとめると、ツルツル感を生み出す一つの要因として、
Naイオンが多い事
HCO3イオンが多い事
メタケイ酸が多い事
Caイオンが少ない事
Clイオンが少ない事
これらの条件が深く関係している事は間違いない。
つまり、
「ナトリウム-炭酸水素塩泉」
が一番ツルツルになる可能性が高いという事である。
欲を言えば、
「含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉」であればイオウ臭(硫化水素臭)で温泉感が増すし..
「含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩泉」であれば、シュワシュワの泡が体にまとわりつく気持ち良い温泉となるに違いない。
だが、それ以外にもツルツルになる要因が有るようで、まだまだ謎は解明できない…
(例えば、ツルツル度合い日本一を争う筆頭の、三重県「榊原温泉」は「単純温泉」であり、
上記のような成分もそれほど多くは含まれていない.. なのに何故ツルツルなのか?)
「
ぼくのだいすきなおんせんのぱわーのけんきゅう」
などに感銘を受け、励まされながら調査はつづく…
Don’t sleep through bathing!
成分量単位:mg/kg
評価 ◎:その温泉に入るために是非また行きたい。
○:何かの用事で周辺に行ったら、寄り道
してまた行きたい。
・:すぐ近くまで行く事があったら、ついでに
行っても良い。
△:温泉感薄い。リピートの必要は無い。
□:個性的。評価困難。
原則として温泉の泉質についての評価であって、建物、設備、食事などの要素は除外。
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 静岡県 |
![]() |
熱海温泉(ニューとみよし) | 47.9 | 7.53 | 5,322 | 389 | 3,186 | 0.2 | 0.05 | 15,060 強食塩泉 |
1,115 | 49.1 | 85.8 | 10.8 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明強塩味 | ||||||||||||||
| トロりと濃い塩味・常連につき無評価 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
稚内温泉童夢 | 32.6 | 7.59 | 8,052 | 36.6 | 71 | ‥ | 0.4 | 8,699 | 0.0 | 6,506 | 30 | 340 |
| ナトリウム-強塩化物・炭酸水素塩温泉 | ||||||||||||||
| 黄色薄濁り塩味石油臭 | ||||||||||||||
| 超ツルヌル ◎ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
稚内温泉港のゆ | 16.6 | 8.0 | 1,886 | 11.3 | 16 | 0.2 | ‥ | 2,146 | 0.6 | 1,230 | 39 | 21 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色薄塩味無臭 | ||||||||||||||
| ツルツル&檜風呂雰囲気良 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
ドーミーイン稚内天北の湯 | 22.0 | 6.8 | 7,239 | 59.9 | 74 | ‥ | 28.5 | 10,100 | 2.2 | 3,291 | 34 | 233 |
| 含鉄(Ⅱ)・ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色塩味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉感弱い ・ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
礼文島温泉うすゆきの湯 | 50.8 | 8.6 | 408 | 0.2 | 60 | ‥ | 0.0 | 355 | 408 | 65 | 35 | 0.3 |
| ナトリウム-塩化物硫酸塩温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 記憶曖昧 ・ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 | .. | 利尻富士温泉 | .. | 7.5 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 微ツル 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
豊富温泉 | 35.0 | 7.8 | 4,389 | 23.7 | 54.0 | ‥ | ‥ | 5,734 | 0.2 | 2,302 | 35 | 28 |
| 含よう素-ナトリウム-塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 黄色濁り塩味石油臭油膜有り | ||||||||||||||
| ツルツル油膜ヌルヌル ●□□ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
歌登朝倉温泉 | 11.7 | 5.9 | 234 | 56.1 | 53 | ‥ | 4.7 | 20 | 12.3 | 1,032 | 95 | 2,198 |
| 含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩冷鉱泉 | ||||||||||||||
| 茶薄濁り微炭酸 | ||||||||||||||
| ややツル。炭酸泉だが循環ジャグジー 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
ドーミーイン網走天都の湯 | 41.7 | 8.6 | 83 | 0.4 | 5 | ‥ | 1.0 | 72 | 1.2 | 32 | 145 | 0.3 |
| アルカリ性単純温泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色無味無臭 | ||||||||||||||
| ややツル ・ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
赤澤温泉(ウトロ国民宿舎桂田) | 55.3 | 6.8 | 1,772 | 35.8 | 108 | 0.1 | 1.4 | 2,062 | 352 | 1,328 | 107 | 353 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 黄色薄濁り無味無臭 | ||||||||||||||
| ツルツル ◎ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 |
![]() |
しれとこ温泉(知床第一ホテル) | 63.4 | 6.8 | 2,860 | 129.1 | 218 | ‥ | 1.6 | 3,739 | 302 | 1,998 | 60 | 512 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 茶色薄濁り塩味無臭 | ||||||||||||||
| 各種浴槽多数有り 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
パコの湯旭川 | 17.4 | 6.6 | 24 | 13 | 30 | ‥ | 10.2 | 25 | 35 | 169 | 78 | 60 |
| 冷鉱泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉感弱い △ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
層雲峡温泉(層雲峡観光ホテル) | .. | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 記憶曖昧 | ||||||||||||||
| 記憶曖昧 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
旭岳温泉(湧駒荘 24号孔) | 40.4 | 6.4 | 170.2 | 112.2 | 184.5 | .. | 0.2 | 302 | 570 | 458 | 211 | 114 |
| マグネシウム・カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 微ツル 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
旭岳温泉(湧駒荘 23号孔元湯) | 45.1 | 6.6 | 187.9 | 109.9 | 188.9 | .. | 0.3 | 350 | 616 | 372 | 220 | 88 |
| カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 微ツル 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
旭岳温泉(湧駒荘 22号孔目薬の湯) | 41.2 | 6.3 | 179.2 | 122.2 | 195.2 | .. | 0.1 | 328 | 623 | 439 | 193 | 213 |
| マグネシウム・カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄々黄色 | ||||||||||||||
| 微ツル ◎ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
旭岳温泉(湧駒荘 2号孔) | 56.3 | 6.4 | 231.2 | 121.0 | 195.0 | .. | 0.2 | 342 | 631 | 494 | 198 | 213 |
| ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色 | ||||||||||||||
| 微ツル 〇+ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
旭岳温泉(湧駒荘 1号孔) | 44.5 | 6.6 | 223.6 | 119.0 | 185.2 | .. | 0.2 | 339 | 613 | 488 | 216 | 238 |
| マグネシウム・ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色 | ||||||||||||||
| 微ツル 〇+ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na |
2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 |
![]() |
白金温泉(ホテルパークヒルズ) | 53.0 | 6.9 | 728.0 | 212.4 | 242.3 | .. | 5.7 | 636 | 1,764 | 555 | 182 | 122 |
| ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩・塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 黄茶色薄濁り | ||||||||||||||
| ややツル 〇+ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
吹上温泉(保養センター白銀荘) | 48.4 | 2.9 | 102.9 | 26.8 | 137.7 | 17.4 | 4.7 | 305 | 438 | 0 | 267 | 0 |
| 酸性-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明強酸味無臭 | ||||||||||||||
| 珍しい酸っぱい湯 ◎ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
阿寒湖温泉(あかん遊久の里鶴雅) | 60.3 | 7.0 | 148.0 | 6.4 | 19.0 | ‥ | 0.1 | 49 | 49 | 360 | 187 | 36 |
| 単純温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉らしさ感じず ・ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 |
![]() |
釧路パコの湯 | 28.8 | 8.5 | 3,581 | 2.8 | 3,926 | ‥ | 0.4 | 12,090 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明強塩味無臭 | ||||||||||||||
| 塩が濃くてトロとろ 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
ドーミーイン帯広 | 50.1 | 8.3 | 339.7 | 0.2 | 8.7 | 1.5 | 0.3 | 428 | 0.7 | 195 | 86 | 4 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄茶色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| ツルツル 〇+ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
晩成温泉 | 18.0 | 7.8 | 3,546 | 60.2 | 61.0 | 1.2 | 2.5 | 4,935 | 0 / I- 12.2 |
1,748 | 100 | 33 |
| (含ヨウ素)-ナトリウム-塩化物冷鉱泉 | ||||||||||||||
| 茶色ヨードチンキ臭 | ||||||||||||||
| サラツル ◎□ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
定山渓温泉(ミリオーネ) | 80.5 | 6.6 | 947.3 | 8.2 | 123.6 | ‥ | 0.5 | 1,615 | 91 | 309 | 153 | 87 |
| ナトリウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味 | ||||||||||||||
| 温泉感弱い ・ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
ニセコ五色温泉 | 76.1 | 2.6 | 399.2 | 306.9 | 323.9 | 22.4 | 0.3 | 1,014 | 1,911 | 0 | 219 | 23 |
| 酸性・含硫黄-マグネシウム-カルシウム-ナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 薄青濁り酸味硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉らしさ抜群 ● | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na |
2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 |
![]() |
登別温泉1号甲泉(第一滝本館きずの湯) | 66.6 | 2.2 | 833.4 | 41.2 | 194.2 | 23.8 | 8.0 | 1,803 | 432 | 0 | 312 | 0 |
| 酸性-ナトリウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明酸味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉の宝庫 ◎ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
登別温泉19号泉(第一滝本館鬼の湯) | 56.2 | 6.8 | 277.4 | 91.0 | 154.1 | ‥ | 1.8 | 784 | 33 | 363 | 160 | 83 |
| ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉のデパート 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
登別温泉14号泉(第一滝本館万病の湯) | 48.5 | 2.8 | 31.0 | 8.1 | 38.6 | 11.2 | 7 | 15 | 309 | 0 | 264 | 180 |
| 酸性-硫黄温泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 無色透明弱酸味硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 露天金蔵の湯がイイ ● | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
登別温泉20号泉(第一滝本館熱の湯) | 61.6 | 7.1 | 780.1 | 49.5 | 326.8 | ‥ | 0.2 | 1,954 | 34 | 128 | 48 | 19 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明薄塩味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉パラダイス 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
登別温泉1号乙泉(第一滝本館美肌の湯) | 58.6 | 2.3 | 59.3 | 9.7 | 20.1 | 26 | 18.8 | 106 | 441 | 0 | 188 | 28 |
| 酸性-含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 白濁酸味硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群の白濁り湯 ● | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 北海道 |
![]() |
登別温泉7号泉(第一滝本館美人の湯) | 58.2 | 7.2 | 1,336 | 68.3 | 552.0 | ‥ | 0.3 | 3,340 | 37 | 116 | 74 | 16 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明塩味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉天国 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
登別温泉22号泉(第一滝本館癒しの湯) | 66.8 | 6.2 | 811.2 | 81.8 | 381.9 | 0.5 | 1.0 | 2,025 | 31 | 300 | 242 | 88 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明弱塩味硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉極楽 〇+ | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
湯の川温泉(渚亭) | 64.1 | 6.7 | 2,152 | 188.6 | 594.6 | ‥ | ‥ | 3,947 | 793 | 884 | 80 | 269 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明塩味無臭 | ||||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| 北海道 |
![]() |
知内温泉(スーパーホテル函館) | 52.8 | 6.4 | 780.3 | 56.5 | 91.3 | ‥ | 1.4 | 911 | 48 | 1,172 | 50 | 688 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 薄黄色透明塩味無臭 | ||||||||||||||
| ビジネスホテルにしては濃くてイイ 〇 | ||||||||||||||
| 青森県 | .. | 恐山温泉薬師の湯 | .. | .. | 成 | 分 | 表 | 無 | し | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 含鉄・硫黄-ナトリウム-塩化物泉 | ||||||||||||||
| 緑色半濁り酸味硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ◎ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 青森県 |
![]() |
古牧温泉(星野リゾート青森屋) | 43.0 | 9.16 | 64.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 55 | 180 | 0 |
| アルカリ性単純温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 超ツルツル ◎+ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
猿倉温泉混合泉(星野リゾート奥入瀬渓流ホテル内) | 55.8 | 6.51 | 65.4 | 4.3 | 53.7 | 0 | 0 | 54 | 195 | 20 | 90 | 38 |
| 単純温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 温泉感弱い ・ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
猿倉温泉混合泉(星野リゾート外湯八重九重の湯) | 55.8 | 6.51 | 65.4 | 4.3 | 53.7 | 0 | 0 | 54 | 195 | 20 | 90 | 38 |
| 単純温泉 | ||||||||||||||
| 白薄濁り弱硫化水素臭 | ||||||||||||||
| ホテル内と同じ成分でも、こっちは濃い 〇+ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
酸ヶ湯温泉(熱湯) | 50.0 | 1.7 | 55 | 63.6 | 192.2 | 152 | 41 | 490 | 1,542 | ‥ | 227 | 198 |
| 酸性・含鉄・硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 青緑色濁り湯硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ◎ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
酸ヶ湯温泉(四分六分の湯) | 49.6 | 2.02 | 41.4 | 45.2 | 146.2 | 103 | 23 | 286 | 1,127 | 0 | 218 | 229 |
| 酸性・含鉄・硫黄(硫化水素型)-アルミニウム-カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||||||||||||
| 青緑色濁り湯硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ◎ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na |
2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 青森県 |
![]() |
酸ヶ湯温泉(冷の湯) | 42.2 | 2.03 | 39.8 | 53.8 | 184.1 | 100 | 19 | 309 | 1,188 | 0 | 232 | 245 |
| 酸性・含硫黄(硫化水素型)-アルミニウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||||||||||||
| 青緑色濁り湯硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ◎ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
十和田湖畔温泉(ホテル十和田荘) | 34.8 | pH | 349.7 | 32.3 | 114.7 | 0 | 3.4 | 302 | 487 | 341 | 63 | 11 |
| ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明?記憶曖昧 | ||||||||||||||
| 温泉感弱い ・ | ||||||||||||||
| 青森県 |
![]() |
下黄金崎温泉(不老ふ死温泉) | 51.7 | 6.38 | 7,148 | 1,266 | 1,144 | 0 | 28.7 | 15,220 | 1,623 | 961 | 210 | 588 |
| ナトリウム-塩化物強塩泉 | ||||||||||||||
| 茶色濁り強塩味鉄臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ◎ | ||||||||||||||
| 岩手県 |
![]() |
八幡平温泉(ActiveResorts岩手八幡平) | 65.0 | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 5.8 | 0.3 | ‥ | 4.2 | 23 | 0 | 16 | 63 |
| 単純硫黄泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 無色透明弱硫化水素臭 | ||||||||||||||
| ・ | ||||||||||||||
| 岩手県 |
![]() |
繋温泉(愛真館) | 65.3 | 9.1 | 163.3 | 0.0 | 11.9 | 0 | 0 | 106 | 201 | 12 | 69 | 0 |
| 単純硫黄泉 | ||||||||||||||
| 無色透明 | ||||||||||||||
| 下と同じ源泉だが、加水のため温泉感弱い ・ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na | 2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 岩手県 |
![]() |
繋温泉(ロデム) | 65.3 | 9.1 | 163.3 | 0.0 | 11.9 | 0 | 0 | 106 | 201 | 12 | 69 | 0 |
| 単純硫黄泉 | ||||||||||||||
| 無色透明 | ||||||||||||||
| 成分同じなのに濃くてツルツル!源泉掛け流しの威力か ◎ | ||||||||||||||
| 宮城県 |
![]() |
松島温泉(絶景の館) | 52.5 | 8.6 | 242.3 | 1.0 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 93 | 96 | 301 | 39 | 0 |
| アルカリ性単純温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| ツルツル 〇+ | ||||||||||||||
| 宮城県 |
![]() |
遠刈田温泉(バーデン家) | 45.8 | 7.6 | 336.3 | 4.4 | 34.7 | .. | .. | 154.3 | 289.7 | 443.2 | 22.5 | .. |
| ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| ツルツル 〇+ | ||||||||||||||
| 秋田県 | .. | ドーミーイン秋田 | .. | 7.7 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||
| 無色透明無味無臭 | ||||||||||||||
| 微ツル ・+ | ||||||||||||||
| 秋田県 |
![]() |
乳頭温泉(鶴の湯 黒湯) | 60.8 | 6.9 | 787.2 | 60.5 | 170.5 | ‥ | ‥ | 844.0 | 263.3 | 1,145 | 72.0 | 112.3 |
| 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 白にごり 硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ツルツルすべすべ● 「黒湯」と言っても黒くはない。「白湯」と似ている。 |
||||||||||||||
| 秋田県 |
![]() |
乳頭温泉(鶴の湯 白湯) | 59.7 | 6.5 | 602.3 | 44.8 | 159.6 | ‥ | ‥ | 663.7 | 274.1 | 884.1 | 74.7 | 282.2 |
| 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 薄緑白にごり 硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ツルツルすべすべ● 白湯の方がぬるく、長湯できるのが良い。 |
||||||||||||||
| 秋田県 |
![]() |
乳頭温泉(鶴の湯別館山の宿 白湯) | 59.7 | 6.5 | 602.3 | 44.8 | 159.6 | ‥ | ‥ | 663.7 | 274.1 | 884.1 | 74.7 | 282.2 |
| 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | ||||||||||||||
| 薄緑白にごり 硫化水素臭 | ||||||||||||||
| 温泉感抜群 ツルツルすべすべ● 鶴の湯白湯と同じ源泉だが、長距離引いているためか?露天は緑色がやや濃い。 しかし、内湯は鶴の湯と同じような白? |
||||||||||||||
| 山形県 |
![]() |
寒河江温泉(割烹旅館吉本) | 48.9 | 7.5 | 414.7 | 12.2 | 34.0 | ‥ | 0.5 | 533 | 4 | 343 | 113 | 20 |
| ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 | ||||||||||||||
| 薄茶色透明 | ||||||||||||||
| ツルスベ 〇+ | ||||||||||||||
| 山形県 |
![]() |
上山温泉(月岡ホテル) | 69.0 | 7.8 | 535 | ‥ | 354 | ‥ | ‥ | 738 | 792 | 53 | 51 | 1 |
| ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明 | ||||||||||||||
| 印象薄い ・ | ||||||||||||||
| 県 | 分析書 | 温泉名・泉質名ほか | 源泉 ℃ | pH | + Na |
2+ Mg |
2+ Ca |
3+ Al |
2+ Fe |
- Cl |
2- SO4 |
- HCO3 |
メタケイ酸 | 遊離炭酸 |
| 山形県 |
![]() |
天童温泉(天童ホテル) | 59.8 | 7.9 | 288.0 | 0.3 | 209.0 | ‥ | ‥ | 134 | 920 | 16 | 68 | 0.3 |
| ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉 | ||||||||||||||
| 無色透明 | ||||||||||||||
| 印象薄い ・ | ||||||||||||||
| 山形県 |
![]() |
蔵王温泉(ホテル喜らく) | 51.6 | 2.1 | 57.6 | 733.1 | 94.9 | 108 | 11 | 287 | 1,153 | .. | 227 | 265 |
